LKXR-RD106 serisi, makine öğrenmesi ve yapay zeka tabanlı tanıma ile geliştirilmiş, tamamen katı hal, tam tutarlı darbe-Doppler teknolojisini kullanan X-band, orta menzilli faz dizili radar ailesidir. İzleme Sırasında Tarama (TAS) yeteneği ile iki boyutlu elektronik tarama ile çalışan sistem, gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda "düşük, yavaş ve küçük" (LSS) hedefleri tespit eder, izler ve sınıflandırır. Aynı kompakt tek yüzeyli dizi donanım konsepti altında 3 km, 5 km ve 8 km olmak üzere üç performans seviyesi mevcuttur.
| 106A | 106B | 106C | Menzil (RCS 0,01 m²) |
|---|---|---|---|
| ≥5 km | ≥8 km | ≥3 km | Kör Nokta |
| ≤200 m | ≤100 m | ≤100 m | Kapsama Alanı |
| Az ±45° | El 0°–30° (yapılandırılabilir) İzleme |
El 0°–30° (yapılandırılabilir) İzleme |
El 0°–30° (yapılandırılabilir) İzleme |
| TAS ≥6 hedef | Hız Aralığı | Hız Aralığı | Hız Aralığı |
| 1–100 m/s | Hassasiyet (Menzil / Az / El) | Hassasiyet (Menzil / Az / El) | Hassasiyet (Menzil / Az / El) |
| <10 m> | <10 m> | <10 m> Güncelleme Hızı | |
| Arama ≤3 sn | Arama ≤3,5 sn Arayüz |
Arayüz Arama ≤3,5 sn |
TAS ≤0,5 sn Arayüz |
| Ethernet | Ağırlık | Ağırlık | Ağırlık |
| ≤13 kg | Güç Kaynağı | ≤13 kg | Güç Kaynağı |
| DC 24 V / AC 220 V | Güç Tüketimi | Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| ≤300 W | ≤500 W | ≤220 W | Boyutlar (mm) |
| 335 * 315 * 133 | Çalışma Sıcaklığı | 335 * 315 * 133 | Çalışma Sıcaklığı |
| –40 °C~+70 °C | –40 °C~+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()